
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
如何判斷網(wǎng)口面陣相機是否達到標稱性能參數(shù)
2024-05-22
2024-04-25
2024-04-09
2024-04-07 ??礛V-ACU3-AM-MBMS-FL-3M 工業(yè)相機鏡頭
2023-11-21 產(chǎn)品中心/ products
??低?00萬像素6mmFA工業(yè)相機鏡頭
產(chǎn)品型號:MVL-KF0618M-12MPE 1
廠商性質:代理商
更新時間:2025-09-08
訪 問 量:1922
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 海康威視/Hikvision |
|---|
??低?00萬像素6mmFA工業(yè)相機鏡頭??低?00萬像素6mmFA工業(yè)相機鏡頭
功能特性
高分辨率,畫面清晰度一致性高
低畸變
圖像周邊光亮比
不同物距下均保持光學性能
訂貨型號
MVL-KF0618M-12MPE
| 型號 | 型號 | MVL-KF0618M-12MPE |
| 名稱 | 1.1" 6mm 12MP FA 鏡頭 | |
| 性能 | 焦距 | 6 mm |
| F數(shù) | F1.8 ~ F16 | |
| 像面尺寸 | Φ17.6 mm(1.1'') | |
| 畸變 | 2.5% | |
| 近攝距 | 0.1 m | |
| 視場角 | D(17.52mm):118.2°H(14.14mm):104.9°V(10.35mm):86.2° | |
| 結構 | 光圈控制 | 手動 |
| 聚焦控制 | 手動 | |
| 接口類型 | C-Mount | |
| 法蘭后焦 | 17.526 mm | |
| 外形尺寸 | Φ66×77.8 mm | |
| 重量 | 353 g | |
| 溫度 | -10 ~ 50℃ | |
| 一般規(guī)范 | 認證 | RoHS2.0 |
功能特性
高分辨率,畫面清晰度一致性高
低畸變
圖像周邊光亮比
不同物距下均保持光學性能
訂貨型號
MVL-KF0618M-12MPE
| 型號 | 型號 | MVL-KF0618M-12MPE |
| 名稱 | 1.1" 6mm 12MP FA 鏡頭 | |
| 性能 | 焦距 | 6 mm |
| F數(shù) | F1.8 ~ F16 | |
| 像面尺寸 | Φ17.6 mm(1.1'') | |
| 畸變 | 2.5% | |
| 近攝距 | 0.1 m | |
| 視場角 | D(17.52mm):118.2°H(14.14mm):104.9°V(10.35mm):86.2° | |
| 結構 | 光圈控制 | 手動 |
| 聚焦控制 | 手動 | |
| 接口類型 | C-Mount | |
| 法蘭后焦 | 17.526 mm | |
| 外形尺寸 | Φ66×77.8 mm | |
| 重量 | 353 g | |
| 溫度 | -10 ~ 50℃ | |
| 一般規(guī)范 | 認證 | RoHS2.0 |

掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml