
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
HM-TPH11-3AXF??低暉岢上袼軠y(cè)漏儀電力檢測(cè)儀
2023-11-14 海康DS-2CD7U448MWD-XZ/JM(11-40/4) 400萬(wàn)攝像機(jī)
2023-11-14 DH-NVR4416-4KS2大華16路4盤(pán)位網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī)NVR
2022-06-11 ??礛VL-HF1228M-10MP 1000萬(wàn)像素工業(yè)相機(jī)鏡頭
2023-11-14 華為S5735-L24P4X-A1 24口千兆網(wǎng)管三層交換機(jī)
2023-10-13 產(chǎn)品中心/ products
??低?6路消防智能分析儀NP-FA116
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-09-08
訪 問(wèn) 量:2946
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話:
| 品牌 | ??低?Hikvision |
|---|
??低?6路消防智能分析儀NP-FA116海康威視16路消防智能分析儀NP-FA116
| 型號(hào) | NP-FA116 |
| 名稱(chēng) | 消防智能分析儀 |
| 品牌 | ??低?/td> |
| 分析路數(shù) | 16路 |
| 智能分析 | 消控室人員在離崗檢測(cè)、消控室人員持證上崗檢測(cè)、消防通道被車(chē)輛占用檢測(cè)、 電瓶車(chē)違規(guī)停放檢測(cè)、煙霧檢測(cè)、滅火器識(shí)別、室內(nèi)消防通道被占用檢測(cè)、火焰識(shí)別 |
| 報(bào)警輸入 | 16路開(kāi)關(guān)量報(bào)警輸入 |
| 報(bào)警輸出 | 8路開(kāi)關(guān)量報(bào)警輸出 |
| USB接口 | 2個(gè)USB2.0,1個(gè)USB3.0 |
| 音頻接口 | RCA接口,1路單聲道輸入和1路單聲道輸出 |
| HDMI輸出 | 1路HDMI高清視頻信號(hào)輸出,支持4K 60P |
| 網(wǎng)口 | 2個(gè)千兆網(wǎng)口,10M/100M/1000M自適應(yīng) |
| 串行接口 | 1個(gè)RS232,1個(gè)RS485 |
| 硬盤(pán)容量 | 8TB |
| 電源 | 220V |
| 功耗 | 不超過(guò)120W |
| 機(jī)箱規(guī)格 | 19英寸1.5U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 |
| 工作溫度 | -10℃~+55℃ |
| 儲(chǔ)藏溫度 | -40℃~+70℃ |
| 工作濕度 | 10%~90%,無(wú)凝露 |
| 機(jī)箱尺寸 | 440mm(寬)×390mm(深)×70.5mm(高) |
| 型號(hào) | NP-FA116 |
| 名稱(chēng) | 消防智能分析儀 |
| 品牌 | ??低?/td> |
| 分析路數(shù) | 16路 |
| 智能分析 | 消控室人員在離崗檢測(cè)、消控室人員持證上崗檢測(cè)、消防通道被車(chē)輛占用檢測(cè)、 電瓶車(chē)違規(guī)停放檢測(cè)、煙霧檢測(cè)、滅火器識(shí)別、室內(nèi)消防通道被占用檢測(cè)、火焰識(shí)別 |
| 報(bào)警輸入 | 16路開(kāi)關(guān)量報(bào)警輸入 |
| 報(bào)警輸出 | 8路開(kāi)關(guān)量報(bào)警輸出 |
| USB接口 | 2個(gè)USB2.0,1個(gè)USB3.0 |
| 音頻接口 | RCA接口,1路單聲道輸入和1路單聲道輸出 |
| HDMI輸出 | 1路HDMI高清視頻信號(hào)輸出,支持4K 60P |
| 網(wǎng)口 | 2個(gè)千兆網(wǎng)口,10M/100M/1000M自適應(yīng) |
| 串行接口 | 1個(gè)RS232,1個(gè)RS485 |
| 硬盤(pán)容量 | 8TB |
| 電源 | 220V |
| 功耗 | 不超過(guò)120W |
| 機(jī)箱規(guī)格 | 19英寸1.5U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 |
| 工作溫度 | -10℃~+55℃ |
| 儲(chǔ)藏溫度 | -40℃~+70℃ |
| 工作濕度 | 10%~90%,無(wú)凝露 |
| 機(jī)箱尺寸 | 440mm(寬)×390mm(深)×70.5mm(高) |

掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml